در انبار موجود نمی باشد
ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر |
---|---|
وزن | 213 گرم |
برند | سامسنوگ |
مدل | Samsung Galaxy A55 256/8GB SM-A556E/DS |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
Refresh Rate | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
تراشه | Samsung Exynos 1480 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
مشخصات حافظه | 256 گیگ حافظه ، 8 گیگ رم |
دوربین های پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل لنز اولتراواید |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps |
سایر توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
رنگبندی | مشکی |
در انبار موجود نمی باشد
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.